教員情報 | |
アンドウ セイイチ
ANDO SEIICHI 安藤 清一 所属 家政学部 管理栄養士養成課程 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 1993/02 |
形態種別 | 論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | Effects of temperature, light intensity, salinity and source of nitrogen on the growth, total lipid and fatty acid composition of Ulva pertusa Kjellman (Chlorophyta) |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Botanica Marina |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 36(2),149-158頁 |
担当範囲 | 共同研究につき本人担当部分抽出不可能 |
著者・共著者 | E.A.T. Floreto, H. Hirata, S. Ando, and S. Yamasaki |
概要 | 培養条件の違い(温度、光量、塩分、窒素源)が、海藻アオサの脂肪酸組成におよぼす影響について調べた。アオサの最大成長速度は、15℃、高光量、高塩分環境下で培養することにより得られた。パルミチン酸、オレイン酸、α-リノレン酸の他に、新規な脂肪酸として、16:4 (n-3)と18:4 (n-3)を見い出した。培養条件の違いは、アオサの脂肪酸組成には影響を及ぼさなかった。
【関連授業科目:食品学総論、食品学各論】 |
|