教員情報 | |
マツモト キヌヨ
Matsumoto KInuyo 松本 衣代 所属 健康福祉学部 健康スポーツ栄養学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2018/03 |
形態種別 | 研究紀要 |
査読 | 査読あり |
標題 | インドネシア・バリ州A高校1年生女子の血中ヘモグロビン推定濃度について |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 神戸女子大学健康福祉学部紀要 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 10,47-51頁 |
著者・共著者 | 松本衣代,Ida Ayu Dewi Wiryanthini, 高馬聖花,塚本千尋,刀祢珠子,廣岡侑恵,三浦菜摘,向井麻織,Desak Made Wihandani |
概要 | 本研究は、国際健康福祉プログラムⅠ(バリ)にて研修の一環としてインドネシア共和国・バリ州A高校の新入生女子を対象に本プログラム履修学生により実施してきた貧血に関する栄養教育の質の向上を目的とし、対象者集団の貧血傾向の有無と関連する因子を抽出するため、ヘモグロビン推定濃度の測定と共に、身長、体重、アンケートを実施した。対象者の身長・体重測定結果から肥満度を求め、非観血法によるヘモグロビン推定濃度測定、ヘモグロビン推定濃度と関連があると考えられる因子について質問紙を用いたアンケート調査を実施した結果、全体の約45%(n=35)に貧血傾向(ヘモグロビン推定濃度12g/dl未満)があり、BMIによる肥満度は、「ふつう」は全体の約66%、「痩せ」は約23%、「肥満」は約10%であった。肥満度別の貧血傾向の有無では、「痩せ」で55.6%(n=10),「肥満」で75%(n=6)に貧血傾向があったが、肥満度と貧血傾向の有無に統計学的な関連は見られなかった。質問紙調査の結果では、「朝食を毎日食べる」に「はい」と回答したグループでヘモグロビン推定濃度が有意に低い値となったが、他の食生活に関する質問と貧血傾向の有無には関連が見られなかった。 |
![]() |