教員情報 | |
オオモリ マサコ
ohmori masako 大森 正子 所属 家政学部 家政学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2004 |
形態種別 | 論文 |
標題 | 立体映像に対する水晶体調節の測定 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Vision |
出版社・発行元 | 日本視覚学会 |
巻・号・頁 | 16(4),223-226頁 |
担当範囲 | 執筆、実験、解析 |
著者・共著者 | ◎大森正子、宮尾克、長谷川聡、石原伸哉、石垣尚男、田原博史 |
概要 | 立体動画像が人の視覚機能へ与える影響について検討するため,両眼視,自然視状態で注視したときの水晶体調節測定実験を行った.その結果、視標の動きに追従して,遠方と近方に焦点調節されていることが確認できた.このことは,眼の毛様体筋,毛様体小帯が,近望時には緊張し,遠望時には緊張緩和していることが客観的に確認された. |
ISSN | 0917-1142 |
![]() |