教員情報 | |
オオヌマ ハヤト
ONUMA HAYATO 大沼 勇人 所属 健康福祉学部 健康スポーツ栄養学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/07 |
形態種別 | 論文 |
標題 | Anthropometric characteristics are a non-negligible factor even in world's elite 100 m sprinters |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 181:558-63 |
著者・共著者 | 共著者:Hayato Ohnuma、Takaya Yoshimoto、Kaito Iwayama、Ryo Yamanaka、Toshiyuki Ohya、Takeo Matsubayashi |
概要 | 本研究の目的は、世界トップクラスのスプリンターにおいて、身体計測特性が時空間変数に及ぼす影響度を評価することであった。100m走で9.99秒以下のスプリンターを対象に,身長および体重と時空間変数の相関関係および重回帰分析を実施した。重回帰分析における決定係数はステップ長とステップ頻度それぞれ0.423と0.354であった。これらの結果より、世界レベルのスプリンターにおいても形態的要因は無視できない決定因子であることを示唆された。
本人執筆部分:共同研究により抽出不可能 【関連授業科目:「健康スポーツ指導法(陸上競技)」】 |
|