教員情報 | |
オオモリ マサコ
ohmori masako 大森 正子 所属 家政学部 家政学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2014/03 |
形態種別 | 論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | Stereoscopic Displays and Accommodative Focus |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Forma |
出版社・発行元 | Society for Science on Forma, Japan |
巻・号・頁 | 29(special issue),pp.S53-S63 |
担当範囲 | experiment |
著者・共著者 | Kazuhiro Fujikake, Masako Omori, Satoshi Hasegawa, Hiroki Takada, Hiroshi Tahara and Masaru Miyao |
概要 | In the present study, we examined the visual accommodation of subjects who were gazing fixedly at stereoscopic images on two different displays: a cathode ray tube (CRT) with the subjects wearing liquid crystal shutter glasses and a liquid crystal display (LCD) with the subjects not wearing liquid crystal shutter glasses.The results suggested, the ciliary muscle is repeatedly strained and relaxed while the subject views the moving
target. |
DOI | 10.5047/forma.2014.s008 |
ISSN | 09116036 |
|